2023/6/29 ストップ高・ストップ安のまとめ
ストップ高
| 銘柄名<コード> | 市場 | 備考 |
|---|---|---|
| fonfun <2323> | 東証S | サイブリッジによるTOB成立と社長交代を材料視 |
| テスHD <5074> | 東証P | 再生可能エネルギー発電所の設計・施工や運営、売電を展開。省エネシステムに実績 |
| アップコン <5075> | 名証N | コンクリート床スラブ沈下修正工法「アップコン」などを用いた土木工事を手掛ける |
| エレメンツ <5246> | 東証G | 賃貸マンションの仲介・管理や不動産販売のコンサルティングなどを手掛ける |
| エリッツHD <5533> | 東証S | 2023年のIPO関連。2日連続ストップ高 |
| 誠建設 <8995> | 東証S | 堺市地盤の戸建て住宅分譲。小規模開発に強み。注文住宅やリフォームも |
| ブリッジG <9225> | 東証G | 好業績期待の直近IPO銘柄として選好。2日連続ストップ高 |
ストップ安
| なし | - | - |
次営業日(6/30)のイベント
日本
- 5月失業率
- 5月有効求人倍率
- 6月都区部消費者物価指数
- 5月鉱工業生産
- 5月住宅着工統計
- 決算発表:クスリのアオキ、ダイセキ、DCM、アダストリア、平和堂、ケーヨー、マルマエ、スターマイカHD、三陽商、ダイセキソリュ、ピックルスHD
海外
- 中国6月製造業PMI
- 米5月個人所得・個人消費支出
※自身での情報確認もお願いします。投資判断は自己責任でお願いします。
2023/6/28 ストップ高・ストップ安のまとめ
ストップ高
| 銘柄名<コード> | 市場 | 備考 |
|---|---|---|
| Sワイヤー <3929> | 東証G | プレスリリース配信代行の大手。レンタルオフィスも両輪。レンタル物件はアジアで展開 |
| クオリプス <4894> | 東証G | 2023年のIPO関連 |
| エリッツHD <5533> | 東証S | 2023年のIPO関連 |
| ARアドバン <5578> | 東証G | 人工知能関連。2日連続ストップ高 |
| ブリッジG <9225> | 東証G | 好業績期待の直近IPO銘柄として選好 |
ストップ安
| そーせい <4565> | 東証P | ファイザーが新薬の開発中止を発表 |
次営業日(6/29)のイベント
日本
海外
- 米1-3月期GDP確報値
- 米5月NAR仮契約住宅販売指数
- EU首脳会議
- 米決算発表:ナイキ
※自身での情報確認もお願いします。投資判断は自己責任でお願いします。
2023/6/27 ストップ高・ストップ安のまとめ
ストップ高
| 銘柄名<コード> | 市場 | 備考 |
|---|---|---|
| 三東工業 <1788> | 東証S | 23年6月期の期末一括配当予想を30円増額へ |
| グローバル社 <3271> | 東証S | 不動産信託受益権売却で業績予想を上方修正 |
| ショーケース <3909> | 東証S | 開発不要の公的個人認証サービス機能をリリース |
| オンコリス <4588> | 東証G | |
| ARアドバン <5578> | 東証G | 人工知能関連 |
ストップ安
| そーせい <4565> | 東証P | ファイザーが新薬の開発中止を発表 |
次営業日(6/28)のイベント
日本
- eスポーツビジネスEXPO
- 決算発表:Jフロント、ハローズ
海外
- FRBによる米銀行へのストレステスト結果公表
- 米7年国債入札
- 米決算発表:マイクロン・テクノロジー、ゼネラル・ミルズ
※自身での情報確認もお願いします。投資判断は自己責任でお願いします。
2023/6/26 ストップ高・ストップ安のまとめ
ストップ高
| 銘柄名<コード> | 市場 | 備考 |
|---|---|---|
| ボルテージ <3639> | 東証S | Switch 向けタイトル累計販売本数が10万本を突破 |
| ネクスジェン <3842> | 東証G | エクシオGと電話対応自動化で連携。2日連続ストップ高 |
| JSR <4185> | 東証P | 産業革新機構が買収と伝わる |
| 大谷工業 <5939> | 東証S | 架線金物大手。鉄塔の設計・加工。北陸電向けなど電力向け依存度大 |
| デリバリコン <9240> | 東証G | 人工知能関連 |
ストップ安
| アイデミー <5577> | 東証G | 前日急騰の反動で利益確定売り |
次営業日(6/27)のイベント
日本
- 20年国債入札
- 決算発表:スギHD
海外
※自身での情報確認もお願いします。投資判断は自己責任でお願いします。
2023/6/23 ストップ高・ストップ安のまとめ
ストップ高
| 銘柄名<コード> | 市場 | 備考 |
|---|---|---|
| バルクHD <2467> | 名証N | サイバーセキュリティ関連 |
| ガイアックス <3775> | 名証N | ステーブルコイン市場への参入を発表 |
| ネクスジェン <3842> | 東証G | エクシオGと電話対応自動化で連携 |
| IIF <6545> | 東証G | 事業計画及び成長可能性に関する事項(2023年6月更新) |
| AIPF <7345> | 東証G | フィナンシャルアドバイザー向け金融商品仲介業。業務支援で手数・利用料が主 |
| クボテック <7709> | 東証S | 画像検査装置が主力。液晶・太陽電池関連に強み |
| 平賀 <7863> | 東証S | 独立系総合印刷中堅。折り込みチラシを柱に企画・デザインから一貫生産 |
ストップ安
| OBシステム <5576> | 東証S | 2023年のIPO関連 |
| シーユーシー <9158> | 東証G | 医療機関支援や居宅訪問看護、在宅ホスピスなどを手掛ける。エムスリー子会社。2日連続ストップ安 |
次営業日(6/26)のイベント
日本
海外
- 独6月Ifo景況感指数
- 米2年国債入札
※自身での情報確認もお願いします。投資判断は自己責任でお願いします。
2023/6/22 ストップ高・ストップ安のまとめ
ストップ高
| 銘柄名<コード> | 市場 | 備考 |
|---|---|---|
| ジェイフロ <2934> | 東証G | アイセイ薬局のオンライン処方薬配送サービス導入を引き続き材料視 |
| 海帆 <3133> | 東証G | 居酒屋チェーン。東海地区地盤に、レトロな内装の居酒屋「昭和食堂」などを直営 |
| テックファム <3625> | 東証G | AI関連出遅れ物色の波に乗る |
| 東名 <4439> | 東証P | 情報セキュリティ関連 |
| テスHD <5074> | 東証P | 業績・配当予想の上方修正を発表 |
| OBシステム <5576> | 東証S | 金融、産業流通、社会公共、ITイノベーションのシステムインテグレーションサービス事業を展開 |
| JMC <5704> | 東証G | 電気自動車関連 |
| AIメカ <6227> | 東証S | ウエハハンドリングシステムの大口受注を獲得 |
| イメージM <7793> | 東証G | 協働ロボットアームの中国CGXiとの協業を材料視 |
ストップ安
| ソシオネクス <6526> | 東証P | 成長期待織り込まれた水準として国内証券が投資判断格 |
| シーユーシー <9158> | 東証G | 医療機関支援や居宅訪問看護、在宅ホスピスなどを手掛ける。エムスリー子会社 |
| プログリット <9560> | 東証G | 英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供を手掛ける。前日もストップ安 |
次営業日(6/23)のイベント
日本
- 5月全国消費者物価指数
- 5月全国百貨店売上高
- 決算発表:ツルハHD
海外
- 米6月製造業PMI
※自身での情報確認もお願いします。投資判断は自己責任でお願いします。
2023/6/21 ストップ高・ストップ安のまとめ
ストップ高
| 銘柄名<コード> | 市場 | 備考 |
|---|---|---|
| アララ <4015> | 東証G | 23年8月期の営業損益予想を上方修正、費用削減で黒字転換 |
| インフォネ <4444> | 東証G | 人工知能関連 |
| マキュリRI <5025> | 東証G | 分譲マンションのデータベース化。SaaS型不動産情報プラットフォーム「Realnet」運営展開。2日連続ストップ高 |
| グロービー <5575> | 東証G | 人工知能関連。2日連続ストップ高 |
ストップ安
| バルクHD <2467> | 名証N | サイバーセキュリティ関連 |
| プログリット <9560> | 東証G | 連日高値の反動で利益確定売り、材料出尽くしも |
次営業日(6/22)のイベント
日本
- 5年国債入札
海外
※自身での情報確認もお願いします。投資判断は自己責任でお願いします。